BEAB 351868

Classificações de carga básica | ||
rolamento inferior dinâmica | Ca | 780 kN |
rolamento inferior estática | C0 | 5700 kN |
rolamento superior dinâmica | Ca | 1160 kN |
rolamento superior estática | C0 | 8300 kN |
Designação | ||
BEAB 351868 | ||
Dimensões principais | ||
d | 792,14 mm | |
D | 1006,35 mm | |
H | 197,73 mm | |
Limite de carga de fadiga (1 carreira) | ||
rolamento inferior | Pu | 72 kN |
rolamento superior | Pu | 102 kN |
Massa | ||
320 kg |